この記事では、iPhoneを高く売りたい方におすすめ買取業者10選を紹介します。
iPhoneを買い替えるとき、古いiPhoneを中古ショップに売りたいと考える方も多いのではないでしょうか。
多くの中古ショップがiPhoneの高価買取をしていますが、最大の買取価格はお店によって異なります。
少しでも高く売却したい方は、ぜひ本記事を参考にお使いのiPhoneを高値で買い取ってくれる中古ショップを見つけてください。
iPhoneを高く売りたい方は、以下の買取業者を活用しましょう。
全体的に買取価格の上限額が高く、一部の買取業者はオンラインでの査定や訪問買取などのサービスもあります。
iPhoneを少しでも高く売りたい方は、次の6つのポイントを押さえておきましょう。
このコツを知っているだけで、1万〜2万円は高く売れるはずです。iPhoneの高額買取業者おすすめランキング10社
さっそく、iPhoneの高額買取をしているおすすめ業者をランキング形式で10社紹介します。
どの買取業者も「リユースモバイル事業者認証制度」に登録されている優良中古ショップなので安心して利用できます。
なお、中古ショップの買取は定額の買取りではなく、さまざまな要因で減額されます。
- 本体の傷・汚れ
- 箱や付属品の欠品
- 分割払い中(買取不可の場合あり)
- SIMロック未解除(iPhone12以前)
ReYuuストア
モデル | 容量 | 買取上限額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 1TB | 119,610円 |
512GB | 109,800円 | |
256GB | 102,600円 | |
128GB | 94,950円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | 104,940円 |
512GB | 97,560円 | |
256GB | 89,370円 | |
128GB | 82,710円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | 75,510円 |
256GB | 69,300円 | |
128GB | 65,070円 | |
iPhone14 | 512GB | 73,890円 |
256GB | 67,680円 | |
128GB | 62,100円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 86,130円 |
512GB | 80,910円 | |
256GB | 77,760円 | |
128GB | 70,470円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 79,200円 |
512GB | 70,650円 | |
256GB | 64,980円 | |
128GB | 59,670円 | |
iPhone13 | 512GB | 58,500円 |
256GB | 52,470円 | |
128GB | 49,320円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 57,150円 |
256GB | 49,680円 | |
128GB | 43,560円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 58,590円 |
256GB | 56,610円 | |
128GB | 52,200円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 48,150円 |
256GB | 44,460円 | |
128GB | 41,130円 | |
iPhone12 | 256GB | 39,420円 |
128GB | 32,400円 | |
64GB | 27,990円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 31,500円 |
128GB | 27,450円 | |
64GB | 24,390円 |
ReYuuストアは、高品質な中古スマホを販売する中古ショップです。
厳格な基準をクリアした中古スマホを販売し、バッテリー状態も良好なiPhoneを多数販売しています。
査定ページで端末の状態を細かく選んで上限額を確認できるので、「買取に出したら想定より安くなった…。」ということもほぼありません。
売りたいiPhoneが他買取業者の最高額にはしてもらえない状態なら、ぜひReYuuストアのオンラインかんたん査定であなたのiPhoneはいくらになるのかチェックしてみてください!
PCワンズ
モデル | 容量 | 買取上限額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 1TB | 170,000円 |
512GB | 153,000円 | |
256GB | 145,000円 | |
128GB | 134,000円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | 154,000円 |
512GB | 138,000円 | |
256GB | 132,000円 | |
128GB | 121,000円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | 115,000円 |
256GB | 108,000円 | |
128GB | 98,000円 | |
iPhone14 | 512GB | 110,000円 |
256GB | 102,000円 | |
128GB | 88,000円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 130,000円 |
512GB | 125,000円 | |
256GB | 120,000円 | |
128GB | 110,000円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 117,000円 |
512GB | 113,000円 | |
256GB | 105,000円 | |
128GB | 97,000円 | |
iPhone13 | 512GB | 99,000円 |
256GB | 89,000円 | |
128GB | 79,000円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 97,000円 |
256GB | 87,000円 | |
128GB | 78,000円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 84,000円 |
256GB | 79,000円 | |
128GB | 74,000円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 69,000円 |
256GB | 64,000円 | |
128GB | 59,000円 | |
iPhone12 | 256GB | 58,000円 |
128GB | 52,000円 | |
64GB | 45,000円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 49,000円 |
128GB | 44,000円 | |
64GB | 40,000円 |
PCワンズは、店名の通り主にパソコンと周辺機器を取り扱うネットショップです。
しかし、中古iPhoneの取り扱いも豊富で、iPhone14シリーズの全買取業者の中でも最高額の上限価格を提示しています。
ほぼ新品同様とiPhoneの状態に自信があるなら、PCワンズに査定に出していいでしょう。
インバースネット
モデル | 容量 | 買取上限額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 1TB | 169,000円 |
512GB | 151,000円 | |
256GB | 143,000円 | |
128GB | 133,000円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | 153,000円 |
512GB | 137,000円 | |
256GB | 131,000円 | |
128GB | 121,000円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | 113,000円 |
256GB | 107,000円 | |
128GB | 97,000円 | |
iPhone14 | 512GB | 110,000円 |
256GB | 102,000円 | |
128GB | 92,000円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 130,000円 |
512GB | 125,000円 | |
256GB | 120,000円 | |
128GB | 115,000円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 117,000円 |
512GB | 113,000円 | |
256GB | 105,000円 | |
128GB | 96,000円 | |
iPhone13 | 512GB | 99,000円 |
256GB | 89,000円 | |
128GB | 81,000円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 96,000円 |
256GB | 86,000円 | |
128GB | 78,000円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 87,000円 |
256GB | 82,000円 | |
128GB | 77,000円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 71,000円 |
256GB | 66,000円 | |
128GB | 61,000円 | |
iPhone12 | 256GB | 60,000円 |
128GB | 54,000円 | |
64GB | 47,000円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 51,000円 |
128GB | 46,000円 | |
64GB | 42,000円 |
インバースネットは、ヤマダ電機グループの買取業者です。
主に法人向けに不要なOA機器、パソコンの買取りが強いイメージのある会社ですが、実はスマホ買取価格もかなり優秀。
減額がまずないと確信を持てる状態のiPhoneを売るなら、インバースネットの買取価格もチェックしてみてください。
森森買取
モデル | 容量 | 買取上限額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 1TB | 169,000円 |
512GB | 151,000円 | |
256GB | 143,000円 | |
128GB | 133,000円 | |
iPhone14 Pro | 1TB※ | 181,500円 |
512GB | 137,000円 | |
256GB※ | 158,000円 | |
128GB※ | 144,000円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | 113,000円 |
256GB | 107,000円 | |
128GB | 97,000円 | |
iPhone14 | 512GB | 110,000円 |
256GB | 102,000円 | |
128GB | 92,000円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 130,000円 |
512GB | 125,000円 | |
256GB | 120,000円 | |
128GB | 115,000円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 117,000円 |
512GB | 113,000円 | |
256GB | 105,000円 | |
128GB | 96,000円 | |
iPhone13 | 512GB | 99,000円 |
256GB | 89,000円 | |
128GB | 81,000円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 96,000円 |
256GB | 86,000円 | |
128GB | 78,000円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 87,000円 |
256GB | 82,000円 | |
128GB | 77,000円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 71,000円 |
256GB | 66,000円 | |
128GB | 61,000円 | |
iPhone12 | 256GB | 60,000円 |
128GB | 54,000円 | |
64GB | 47,000円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 51,000円 |
128GB | 46,000円 | |
64GB | 42,000円 |
※新品未開封の場合のみ。中古品は秋葉原店の店頭・宅配買取のみ。
森森買取は、主に新品のまま使わなかった商品の買取額が優秀な買取業者です。
しかし、最近はスマホの買取りに力を入れており、一部のiPhoneは最高額の上限価格が提示されています。
上限額で売れる自信がある方は、インバースネットやPCワンズと一緒にチェックしたい買取業者といえるでしょう。
イオシス
モデル | 容量 | 買取上限額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 1TB | 157,000円 |
512GB | 141,000円 | |
256GB | 135,000円 | |
128GB | 125,000円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | 138,000円 |
512GB | 123,000円 | |
256GB | 113,000円 | |
128GB | 106,000円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | 102,000円 |
256GB | 92,000円 | |
128GB | 85,000円 | |
iPhone14 | 512GB | 97,000円 |
256GB | 84,000円 | |
128GB | 79,000円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 109,000円 |
512GB | 105,000円 | |
256GB | 101,000円 | |
128GB | 94,000円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 99,000円 |
512GB | 89,000円 | |
256GB | 82,000円 | |
128GB | 77,000円 | |
iPhone13 | 512GB | 78,000円 |
256GB | 70,000円 | |
128GB | 63,000円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 71,000円 |
256GB | 63,000円 | |
128GB | 54,000円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 77,000円 |
256GB | 74,000円 | |
128GB | 69,000円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 64,000円 |
256GB | 61,000円 | |
128GB | 56,000円 | |
iPhone12 | 256GB | 50,000円 |
128GB | 43,000円 | |
64GB | 36,000円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 41,000円 |
128GB | 37,000円 | |
64GB | 32,000円 |
イオシスは、中古iPhoneや中古スマホを探すと必ず目にする有名中古ショップです。
買取の上限額は最高額とはいきませんが、公式サイトに「けっこう高い。」と表示するだけあり全体的に高い水準の上限額を提示しています。
また、買取ページから状態を選ぶことで、「買取り最低額」を提示してくれるのもポイントです。
売りたいiPhonneの状態が状態があまり良くない方は、イオシスで「最低いくらで売れるか?」をチェックするといいでしょう。
ソフマップ
モデル | 容量 | 買取上限額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 1TB | 150,000円 |
512GB | 135,000円 | |
256GB | 130,000円 | |
128GB | 120,000円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | 130,000円 |
512GB | 115,000円 | |
256GB | 102,000円 | |
128GB | 93,000円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | 92,000円 |
256GB | 87,000円 | |
128GB | 84,000円 | |
iPhone14 | 512GB | 95,000円 |
256GB | 85,000円 | |
128GB | 82,000円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 103,000円 |
512GB | 99,000円 | |
256GB | 94,000円 | |
128GB | 85,000円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 90,000円 |
512GB | 80,000円 | |
256GB | 75,000円 | |
128GB | 70,000円 | |
iPhone13 | 512GB | 73,000円 |
256GB | 60,000円 | |
128GB | 56,000円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 72,000円 |
256GB | 60,000円 | |
128GB | 50,000円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 73,000円 |
256GB | 67,000円 | |
128GB | 63,000円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 59,000円 |
256GB | 53,000円 | |
128GB | 49,000円 | |
iPhone12 | 256GB | 47,000円 |
128GB | 40,000円 | |
64GB | 32,000円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 39,000円 |
128GB | 32,000円 | |
64GB | 29,000円 |
ビックカメラグループのソフマップでは、姉妹サイトの「ラクウル」でiPhone買取を行なっています。
ラクウルは簡単に売れることが特徴のサービスで、売りたいiPhoneが複数台あるなら簡単に査定できます。
ただし、買取上限額は控えめなので、上限を狙えるほどの美品を売るにはあまり向かないでしょう。
トリスマカイトリ
モデル | 容量 | 買取上限額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 1TB | 146,000円 |
512GB | 136,000円 | |
256GB | 131,000円 | |
128GB | 121,000円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | 129,000円 |
512GB | 121,000円 | |
256GB | 112,000円 | |
128GB | 106,000円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | 97,000円 |
256GB | 92,000円 | |
128GB | 86,000円 | |
iPhone14 | 512GB | 95,000円 |
256GB | 89,000円 | |
128GB | 82,000円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 109,000円 |
512GB | 105,000円 | |
256GB | 101,000円 | |
128GB | 96,000円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 101,000円 |
512GB | 91,000円 | |
256GB | 86,000円 | |
128GB | 80,000円 | |
iPhone13 | 512GB | 79,000円 |
256GB | 71,000円 | |
128GB | 66,000円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 72,000円 |
256GB | 64,000円 | |
128GB | 56,000円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 77,000円 |
256GB | 71,000円 | |
128GB | 68,000円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 61,000円 |
256GB | 60,000円 | |
128GB | 55,000円 | |
iPhone12 | 256GB | 52,000円 |
128GB | 45,000円 | |
64GB | 38,000円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 43,000円 |
128GB | 37,000円 | |
64GB | 34,000円 |
トリスマカイトリは、状態の悪いiPhoneの買取りに強い買取業者です。
買取の最高価格は決して高くありませんが、状態があまり良くないCランクの買取価格が全体的に優秀です。
また、多くの買取業者で買取りNGになるジャンク品も、1万円前後で買い取ってくれます。
売りたいiPhoneに目立つ傷がある場合は、トリスマカイトリに査定に出してみましょう。
ゲオ
モデル | 容量 | 買取上限額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 1TB | 143,000円 |
512GB | 137,500円 | |
256GB | 132,000円 | |
128GB | 115,500円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | 137,500円 |
512GB | 126,500円 | |
256GB | 115,500円 | |
128GB | 104,500円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | 85,000円 |
256GB | 77,000円 | |
128GB | 70,000円 | |
iPhone14 | 512GB | 77,000円 |
256GB | 73,000円 | |
128GB | 64,000円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 85,800円 |
512GB | 80,300円 | |
256GB | 74,800円 | |
128GB | 66,000円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 83,000円 |
512GB | 71,500円 | |
256GB | 63,800円 | |
128GB | 57,200円 | |
iPhone13 | 512GB | 58,300円 |
256GB | 51,700円 | |
128GB | 46,200円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 55,000円 |
256GB | 47,300円 | |
128GB | 42,900円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 64,900円 |
256GB | 61,600円 | |
128GB | 53,900円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 56,100円 |
256GB | 47,300円 | |
128GB | 44,000円 | |
iPhone12 | 256GB | 38,500円 |
128GB | 34,100円 | |
64GB | 27,500円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 34,100円 |
128GB | 31,900円 | |
64GB | 27,500円 |
ゲオは、全国に店舗展開しているため、中古iPhone・中古スマホの取り扱いが多い買取業者です。
通常の買取価格は他の事業者と比べても平均的ですが、頻繁に増額キャンペーンを開催しています。
また、スマホだけでなくゲームやDVDなど、他の商品とまとめて売りたい時にも便利です。
店頭ですぐ買い取ってもらいたい方は、公式サイトで買取価格をチェックして、最寄りの店舗に持ち込むのもありでしょう。
ジョーシン
モデル | 容量 | 買取上限額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 1TB | 132,000円 |
512GB | 126,500円 | |
256GB | 110,900円 | |
128GB | 104,500円 | |
iPhone14 Pro | 1TB※ | 115,500円 |
512GB | 107,800円 | |
256GB | 96,800円 | |
128GB | 90,200円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | 93,500円 |
256GB | 84,700円 | |
128GB | 77,000円 | |
iPhone14 | 512GB | 84,700円 |
256GB | 80,300円 | |
128GB | 70,400円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 96,800円 |
512GB | 91,300円 | |
256GB | 85,800円 | |
128GB | 77,000円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 85,800円 |
512GB | 77,000円 | |
256GB | 70,400円 | |
128GB | 62,900円 | |
iPhone13 | 512GB | 62,400円 |
256GB | 58,300円 | |
128GB | 50,100円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 61,900円 |
256GB | 55,000円 | |
128GB | 48,400円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 64,900円 |
256GB | 61,600円 | |
128GB | 54,700円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 56,100円 |
256GB | 47,800円 | |
128GB | 44,600円 | |
iPhone12 | 256GB | 39,400円 |
128GB | 34,400円 | |
64GB | 29,200円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 34,700円 |
128GB | 31,900円 | |
64GB | 26,300円 |
全国に店舗があるジョーシンでも、iPhoneを高価買取しています。
スマホ専門の買取業者よりやや最高価格は低めですが、Webで写真アップロードで査定してくれるメリットがあります。
また、ジョーシンポイントでの支払いもOKなので、ジョーシンでポイントを貯めている方にぴったり。
家電購入や買取りポイントを上手に貯めておけば、大型家電をポイントだけで購入できるかもしれません。
ブックオフ
モデル | 容量 | 買取上限額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 1TB | 104,000円 |
512GB | 96,000円 | |
256GB | 92,000円 | |
128GB | 86,000円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | 95,000円 |
512GB | 87,000円 | |
256GB | 78,000円 | |
128GB | 70,000円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | 72,000円 |
256GB | 66,000円 | |
128GB | 60,000円 | |
iPhone14 | 512GB | 69,000円 |
256GB | 60,000円 | |
128GB | 53,000円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 80,000円 |
512GB | 75,000円 | |
256GB | 69,000円 | |
128GB | 65,000円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 69,000円 |
512GB | 63,000円 | |
256GB | 58,000円 | |
128GB | 56,000円 | |
iPhone13 | 512GB | 54,000円 |
256GB | 50,000円 | |
128GB | 45,000円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 54,000円 |
256GB | 45,000円 | |
128GB | 41,000円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 51,000円 |
256GB | 47,000円 | |
128GB | 44,000円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 41,000円 |
256GB | 37,000円 | |
128GB | 35,000円 | |
iPhone12 | 256GB | 33,000円 |
128GB | 30,000円 | |
64GB | 27,000円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 29,000円 |
128GB | 26,000円 | |
64GB | 22,000円 |
ブックオフのiPhone買取は、今回紹介した中では最高価格が最も低いこと注意が必要です。
しかし、ブックオフは宅配だけでなく、店舗スタッフの訪問買取も実施しているのが最大の特徴。
iPhoneだけでなく本やCDもまとめて売れます。
「ものが多すぎて売るのが面倒…。」という方は、他のアイテムと一緒にブックオフに来てもらって売りましょう。
iPhoneを高く売るためにおすすめのコツ
ここからは、iPhoneを少しでも高く売るために押さえたいコツを7つ紹介します。iPhoneは高額買取されやすい機種ですが、その分、減額も他のスマホより大きくなりがちです。
この7つのコツを売る前に確認し、無駄な減額で損するのを防ぎましょう。
新しい機種が発売される前に売る
どの買取業者も、毎年9月に最新iPhoneが登場した直後に、旧モデルの買取上限額を大幅に下方修正します。
特に、現在のiPhone14 Proモデルのような1世代前のProモデルは、iPhone16が登場すると買取価格が2万〜3万円安くなる恐れがあります。
正直なところ、現時点のiPhone買取価格は過去類をみないほど高額です。
iPhoneを売るか迷っている方は、9月を迎える前に売るお店を決めて手続きを進めましょう。
>いくらで売れるかReYuuストアのオンラインかんたん査定でチェックする
本体を綺麗な状態にする
iPhoneを売りに出す前に、本体の掃除は念入りに行いましょう。
どの買取業者も、汚れがある状態ではクリーニングが必要と判断し、1,000〜5,000円の減額対象になります。
画面や背面はもちろん、SIMトレーや充電口など、細かなところもしっかり掃除することをおすすめします。
付属品を揃える
買取業者の多くは、箱や充電ケーブルなどの付属品が欠品すると減額対象になります。
キャリアの下取りのように「本体のみ」で売却すると、5,000円前後は減額されることもあります。
捨ててしまった場合は仕方ありませんが、できる限り付属品を揃えてから売りに出しましょう。
なお、付属品が未使用の場合は増額される場合があるので、「もったいない」と保管せず売りに出すことをおすすめします。
SIMロックを解除する
キャリアやサブブランドで購入したiPhone12以前のモデルは、SIMロックがかかっているので忘れず解除しましょう。なお、SIMロック解除をしない状態では、1万円以上減額されるケースが多々見受けられます。
SIMロック解除は10分かからず手続きできるので、少しでもiPhoneを高く売るなら忘れず手続きしましょう。
保護フィルムは貼ったまま買取に出す
キャリアとは異なり、買取業者にiPhoneを売る際は保護フィルムを貼ったままにしましょう。
実は、キレイな状態のフィルムがあるだけで買取金額が増額されるケースが多々見受けられます。
特に高額なガラスフィルムなら、3,000円ほどアップすることも。
フィルムに割れや汚れがある場合は剥がした方が有利ですが、フィルムがキレイな状態ならそのまま査定に出しましょう。
複数の買取業者の買取価格をチェック
どの買取業者も、iPhoneの買取価格は最高額を提示し、端末の状態によって減額していく方法で査定します。
買取価格の最高額が高い場合でも、実際に査定してもらうと「思ったより減額された…。」という声もよく聞きます。
そのため、時間に余裕があれば複数の買取業者の査定に出し、最も高値で買い取ってくれる事業者を探すことも検討してください。
iPhoneを売る前にやることは?
ここからは、iPhoneを売る前に必ずやっておくべき準備について解説します。
売却後に困らないようにするのはもちろん、査定に出して買取NGや大幅減額されないためにも、必ずチェックしてから売りに出しましょう。
データバックアップを作成
iPhoneを初期化する前に、必ずデータをバックアップしましょう。
特に、新しいiPhoneにデータ移行済みでも、サブ端末として利用していた場合は何かとデータが増えているはずです。
売却後にデータがなくて困ったという人は結構多いので、念のため手動でバックアップを作成してから初期化してください。
iPhoneを探すをOFFにする
iPhoneを売るときには、必ずiPhoneの初期化が必要です。
しかし、iOSのバージョンによっては、事前に「iPhoneを探すをOFF」にしないといけません。
該当する場合、iPhoneを探すがONのままでは初期設定中に「アクティベーションロック」がかかり、買取NGとなります。
トラブル回避のため、iPhoneを売るときは手動でiPhoneを探すをOFFにしておきましょう。
- 「設定」→ユーザ名→「探す」とタップ
- 「探す」をタップしてOFFに切り替え
- Apple ID のパスワードを入力
- 「オフにする」をタップ
ネットワークの利用制限を確認する
iPhoneを売る前に、ネットワーク利用制限の状態を必ず確認しましょう。
ネットワーク利用制限の状態によっては、買取NGまたは大幅に買取価格が減額されてしまいます。
確認方法は簡単で、購入元キャリアの専用ページにiPhoneのIMEIを入力するだけでチェックできます。
- 「設定」→「一般」→「情報」をタップ
- 「IMEI」を確認
IMEIはタップしてコピーできますが、そのままでは確認ページに直接貼り付けられません。
メモ帳などに一回コピーして、スペースを削除してからキャリアの確認ページに入力しましょう。
なお、ネットワーク利用制限が「○(制限なし)」なら減額なし、「△(分割払い中)」なら1万〜5万円の減額、「×(制限中)」は買取NGとなります。
ペアリングを解除
iPhoneを売却する際は、初期化前にApple WatchなどBluetooth機器とのペアリングを解除しましょう。
特に、Apple Watchはペアリング解除せずiPhoneを初期化してしまうと、Apple Watchの初期化も必要になるケースがあります。
ペアリング解除を忘れてもiPhoneの買取り価格に影響ありませんが、後で面倒になるので忘れないようにしましょう。
データを初期化する
ここまで解説した内容に問題ないか確認した上で、iPhoneを初期化しましょう。- 「設定」→「一般」をタップ
- 「転送またはiPhoneをリセット」をタップ
- 「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップ
SIMカードを抜く
iPhoneを初期化した後は、SIMカードも忘れず抜いてください。
すでに解約済みのSIMカードでも、端末内に残っていると買取NGになるケースがあります。
個人情報を守る観点からも、iPhoneを売る前にSIMカードは確実に取り出しましょう。
iPhoneを高く売るなら買取業者を比較しよう
今回は、iPhoneを高く売れるおすすめ買取業者10選と、iPhoneを高く売るためのコツを紹介しました。iPhoneは高価買取している中古ショップが増えていますが、減額方式のためしっかり事前準備をしてから売りに出すのが鉄則です。
以下のコツをチェックするだけで、1万〜2万円高く買い取ってもらえる可能性が高まります。
これからiPhoneを売る方は、今回紹介した方法を駆使して、少しでも高くiPhoneを買い取ってもらってください。
あなたのiPhoneがいくらで売れるかは、ReYuuストアのオンラインかんたん査定で簡単にチェックできますよ!